Кондиционер MIDEA Серия Inverter :
Кассетные внутренние блоки DC-инверторных кондиционеров серии MCD широко используют в помещениях большой площади с высотой потолка от 3 до 6-ти метров, таких как: офисы, торговые залы, рестораны, конференц-залы, библиотеки, холы гостиниц и т.п. Данный блок создаёт комфортную циркуляцию воздуха, практически не занимая места в интерьере, и устанавливается за подвесным или натяжным потолком. При этом остаётся видимой только лицевая панель элегантного дизайна.
Функции :
- Ночной режим (режим сна) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения.
- Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой.
- Встроенный дренажный насос - используется в невысоком подпотолочном пространстве для подъема воды на высоту от 450 до 750 мм (в зависимости от модели).
Характеристики :
| Модель | MCD-18HRDN1 | MCD-24HRDN1 | MCD-36HRDN1 | MCD-48HRDN1 | MCD-60HRDN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты внутреннего блока | 205x840x840 мм | 840x205x840 мм | 840x205x840 мм | 840x245x840 мм | 840x287x840 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес внутреннего блока | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 26 кг | 31 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты наружного блока | 760x590x285 мм | 845x700x320 мм | 990x966x354 мм | 938x1369x392 мм | 938x1369x392 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес на наружного блока | 42 кг | 52 кг | 81 кг | 102 кг | 107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2130 Вт | 2800 Вт | 4210 Вт | 5610 Вт | 6220 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при обогреве | 2070 Вт | 2600 Вт | 5200 Вт | 5600 Вт | 6590 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность при охлаждении | 5600 Вт | 7900 Вт | 12400 Вт | 15000 Вт | 16000 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность при обогреве | 6140 Вт | 8500 Вт | 13200 Вт | 16000Вт | 17000 Вт
Кондиционер сплит-система Midea MCD-36HRDN1 0.00₴ Характеристики
Кондиционер сплит-система Midea MCD-36HRDN1 0.00₴ Установка и монтаж
Кондиционер сплит-система Midea MCD-36HRDN1 0.00₴ Отзывы
Оставить отзыв
Кондиционер сплит-система Midea MCD-36HRDN1 0.00₴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||